Recommended Size
Height | Weight | Size |
---|---|---|
158-170cm / 5'2 - 5'7 | <115 lbs <52 Kg | S |
165-177cm | 115-125 lbs 52 Kg-56 Kg | M |
175-181cm | 120-145 lbs 54 Kg-65 Kg | L |
178-181cm | 145-165 lbs 65 Kg-75 Kg | XL |
>185cm | >165 lbs >75 Kg | 2XL |
Size
Size/cm | Length | Hips | Waist(elastic) | Thighs |
S | 100 39.37 Inches | 104 | / | 60 |
M | 102 40.15 Inches | 108 | / | 62 |
L | 104 40.94 Inches | 112 | / | 64 |
XL | 106 41.73 Inches | 116 | / | 66 |
2XL | 108 42.51 Inches | 120 | / | 68 |